PTFE Membranen – Pumpenmembranen für den Einsatz in Pumpen aller Art, z.B. in Dosierpumpen
PTFE MEMBRANEN – ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT FÜR IHRE PUMPEN-ANLAGEN
Suchen Sie nach PTFE Membranen für Ihre Pumpen, z.B. von SPX Bran+Luebbe? GYLON® PTFE-Membranen, die Lösung für zuverlässigere und langlebigere Pumpen- und Ventilmembranen. Verwendbar für Pumpen ähnlich SPX Bran+Luebbe Dosierpumpen, wie NOVADOS Dosierpumpe, NOVAPLEX Prozess-Membranpumpen, CEREX P Dosierpumpe, CEREX K Dosierpumpe, CEREX D Dosierpumpe. SPX Bran+Luebbe kompatible Membranen mit genauer Artikelnummer finden Sie weiter unten.
Garlock PTFE Membranen – GYLON® Style 3522

ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG – EINE GARLOCK LÖSUNG KOMPATIBEL ZUM BEISPIEL FÜR IHRE SPX-Pumpen von Bran+Luebbe
Anlagenstillstände sind lästig und kostspielig. Aus diesem Grund haben wir unsere neue Linie von Pumpen- und Ventilmembranen für herausragende Robustheit und Langlebigkeit konzipiert. Von reinen GYLON® PTFE-Membranen bis hin zu einteiligen PTFE Membranen mit verstärktem Gummirücken haben wir für jede schwierige oder kritische Anwendung die richtige Membran.
Das PTFE-Membranmaterial GYLON® Style 3522, das exklusiv von Garlock produziert wird, hat sich seit langem bewährt. Die Herstellung erfolgt mit einem patentierten Verfahren, das optimale Qualität und Gleichförmigkeit gewährleistet. Dieses Material, das auf den besten verfügbaren Technologien basiert, bietet die branchenweit längste Lebensdauer und zeichnet sich durch überragende Eigenschaften aus. Diese erstklassigen Produkte festigen die Position der Garlock Unternehmensgruppe als führender Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen.
Garlock PTFE Membranen / Doppelmembranen im Kurzüberblick
TYPISCHE ANWENDUNGEN
- Dosierpumpen
- Dosierventile
- Umlenkventile
- Aseptische Membranventile
- Doppelmembranpumpen
REDUZIERTER PORENGEHALT
- Geringere Permeation
- Geringeres Potenzial für eine Kreuzkontamination der Prozessmedien
- Reduzierte Materialkosten und Energieeinsparungen durch dünneres Material
ERHÖHTE FLEXIBILITÄT
- Längere Austauschintervalle
- Reduzierte Arbeits- und Dokumentationskosten
- Höhere Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlagen
- Gesteigerte Betriebszeit
- Energieeinsparungen durch erhöhte Anlageneffizienz
- Schutz der nachgeschalteten Anlagen
MATERIALEIGENSCHAFTEN
- Kompressibilität 20-25%
- Temperatur Maximum +260°C (+500°F)
- Druck 55 bar (800psi)
- Rückfederung 50%
SPEZIFIKATIONEN
- FDA Konformität zu 21CFR177.1550
- 3A Standard
- USP Class VI Chapter 87 & 88
- USP Part 31, 281 und 661
Garlock GYLON® PTFE-Membranen
Garlock PTFE-Membranen passend z.B. für SPX FLOW-Artikel – finden Sie die passende Garlock PTFE Membran anhand der Artikel-Nummer. Passend u.a. für NOVADOS Dosierpumpen, CEREX P Dosierpumpen, CEREX K Dosierpumpen, CEREX D Dosierpumpen, NOVAPLEX Integral Prozesspumpen, ProCam Membrandosierpumpen, ProCam Smart Dosierpumpen und viele weitere.
SPX Artikel-Nr. | SPX Beschreibung | Entspricht Garlock Artikel-Nr. | Garlock Artikel Beschreibung |
---|---|---|---|
10384 | FAB04-10020 | Garlock Membrane 270 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10121; PU675-435 | |
51314 | FAB04-10053 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10109; PN-2594 | |
51315 | FAB04-10054 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10110; PN-2595 | |
51333 | FAB04-10051 | Garlock Membrane 200 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10103; PU630-363 | |
51334 | FAB04-10052 | Garlock Membrane 200 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10104; PU630-364 | |
73196 | FAB04-10006 | Garlock Membrane 320 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10137; PU1262-78 | |
73197 | FAB04-10007 | Garlock Membrane 320 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10138; PU1262-79 | |
74996 | FAB04-10049 | Garlock Membrane 230 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10122; PN-2591 | |
74997 | FAB04-10050 | Garlock Membrane 230 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10123; PN-2592 | |
250246 | FAB04-10038 | Garlock Membrane 290 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10130; PU1256-242 | |
250247 | FAB04-10039 | Garlock Membrane 290 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10129; PU1256-241 | |
250300 | FAB04-10013 | Garlock Membrane 248 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10118; PU656-381 | |
303500 | FAB04-10044 | Garlock Membrane 330 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10145; PN-2531 | |
303501 | FAB04-10045 | Garlock Membrane 330 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10146; PN-2532 | |
320136 | FAB04-10023 | Garlock Mehrlagen-Membrane 6,5 x 56 x 56 x 2,5; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10198; PM2-65 | |
320137 | FAB04-10009 | Garlock Mehrlagen-Membrane 6,5 x 78 x 78 x 2,5; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10201; PM2-66-A | |
320138 | FAB04-10010 | Garlock Mehrlagen-Membrane 6,5 x 99 x 99 x 2,5; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10204; PM2-66-B | |
320139 | FAB04-10008 | Garlock Mehrlagen-Membrane 4,76 x 99 x 99 x 3; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10207; PM2-67-A | |
320140 | FAB04-10011 | Garlock Mehrlagen-Membrane 4,76 x 133 x 133 x 3; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10210; PM2-67-B | |
320141 | FAB04-10012 | Garlock Mehrlagen-Membrane 4,76 x 150 x 150 x 3; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10213; PM2-68-A | |
320142 | FAB04-10018 | Garlock Mehrlagen-Membrane 4,76 x 260 x 3; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10219; PM2-68-B | |
322053 | FAB04-10014 | Garlock Membrane 240 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10114; PN1877 | |
322121 | FAB04-10017 | Garlock Membrane 350 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10148; PN-1885 | |
322122 | FAB04-10016 | Garlock Membrane 350 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10147; PN-1884 | |
322167 | FAB04-10024 | Garlock Membrane 250 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10124; PN-2035 | |
322202 | FAB04-10027 | Garlock Membrane 290 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10135; PN-2047 | |
322203 | FAB04-10028 | Garlock Membrane 290 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10136; PN-2050 | |
322225 | FAB04-10029 | Garlock Membrane 180 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10101; PN-2058 | |
322226 | FAB04-10030 | Garlock Membrane 180 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10102; PN-2059 | |
322290 | FAB04-10031 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10111; PN-2152 | |
322291 | FAB04-10032 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10112; PN-2153 | |
322313 | FAB04-10036 | Garlock Membrane 205 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10105; PN-2106 | |
322314 | FAB04-10037 | Garlock Membrane 205 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10106; PN-2107 | |
322338 | FAB04-10033 | Garlock Membrane 180 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10100; PN-2179 | |
322340 | FAB04-10034 | Gylon Membrane; 180,0 x 1,6 mm; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10099; PN-2180 | |
322456 | FAB04-10040 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10108; PN-2315 | |
322457 | FAB04-10041 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10107; PN-2314 | |
322519 | FAB04-10139 | Garlock Membrane 370 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10149; PN-2364 | |
322520 | FAB04-10140 | Garlock Membrane 370 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10150; PN-2365 | |
322526 | FAB04-10046 | Garlock Membrane 280 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10127; PN-2345 | |
322527 | FAB04-10047 | Garlock Membrane 280 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10128; PN-2346 | |
322602 | FAB04-10043 | Garlock Membrane 265 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10134; PN-2395 | |
322817 | FAB04-10057 | Garlock Membrane 270 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10139; PN-2675 | |
322818 | FAB04-10058 | Garlock Membrane 270 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10140; PN-2676 | |
323583 | FAB04-10147 | Garlock Membrane 420 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10152; PN-3410 | |
323584 | FAB04-10148 | Garlock Membrane 420 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10151; PN-3409 | |
380090 | FAB04-10019 | Garlock Membrane 230 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10113; PN-1939 | |
380092 | FAB04-10022 | Garlock Membrane 270 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10126; PN-1985 | |
4501813116 | FAB04-10038 | Garlock Membrane 290 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10130; PU1256-242 | |
BL010384 | FAB04-10020 | Garlock Membrane 270 x 1,7; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10121; PU675-435 | |
BL051314 | FAB04-10053 | Garlock Membrane 220 x 1,6; Gylon Style 3522; ZG: G3-17-10109; PN-2594 | |
BL051314 | MEMBRAN #220 X 1,6 | FAB04-10053 | Garlock Gylon Membrane; 220,0 x 1,6 mm; PN-2594; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL051315 | MEMBRAN #220 X 1,6 | FAB04-10054 | Garlock Gylon Membrane; 220,0 x 1,6 mm; PN-2595; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL051333 | MEMBRAN #200 X 1,6 | FAB04-10051 | Garlock Gylon Membrane; 200,0 x 1,6 mm; PU 630-363; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL051334 | MEMBRAN #200 X 1,6 | FAB04-10052 | Garlock Gylon Membrane; 200,0 x 1,6 mm; PU630-364; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL073196 | MEMBRAN #320 X 1,7 | FAB04-10006 | Garlock Gylon Membrane; 320 x 1,7mm; PU 1262-78 Rev. 1; Electronic Grade 3527 |
BL073197 | MEMBRAN #320 X 1,7 | FAB04-10007 | Garlock Gylon Membrane; 320 x 1,7 mm; PU 1262-79 / Rev. 1; Electronic Grade 3527 |
BL074996 | MEMBRAN #230 X 1,7 | FAB04-10049 | Garlock Membrane; 230 x 1,7 mm; PN-2591; Gylon Electronic Grade ; Style 3527 |
BL074997 | MEMBRAN #230 X 1,7 | FAB04-10050 | Garlock Membrane; 230 x 1,7 mm; PN-2592; Gylon Electronic Grade ; Style 3527 |
BL250246 | MEMBRAN #290 X 1,7 | FAB04-10038 | Garlock Gylon 3522/3527; 290; 1,7; mm; ZG-Nr. PU1256-242 |
BL250247 | MEMBRAN #290 X 1,7 | FAB04-10039 | Garlock Gylon 3522/3527; 290; 1,7; mm; ZG-Nr. PU1256-241 |
BL250300 | MEMBRAN #248 X 1,6 | FAB04-10013 | Garlock Gylon Membrane; 248,0 x 1,6 mm; PU656-381 / Rev. 3; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL303500 | MEMBRAN #330 X 1,7 | FAB04-10044 | Garlock Gylon 3522/3527; 330; 1,7; mm |
BL303501 | MEMBRAN #330 X 1,7 | FAB04-10045 | Garlock Gylon 3522/3527; 330; 1,7; mm |
BL320136 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10023 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 56 x 56 x 1,25 mm; PM2-65 / Rev. 0; Electronic Grade Style 3527; je 1 Stück:; PM2-59 + PM2-60; mit 1 Heftklammer verbunden. |
BL320137 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10009 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 78 x 78 x 1,25 mm; PM 2-66/A Rev. 0; je 1 Stück:; PM2-11 + PM2-12 ; mit 1 Heftklammer verbunden; Electronic Grade Style 3527 |
BL320138 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10010 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 99 x 99 x 1,25 mm; PM 2-66/B Rev. 0; je 1 Stück:; PM2-13 + PM2-14; mit 1 Heftklammer verbunden; Electronic Grade Style 3527 |
BL320139 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10008 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 99 x 99 x 1,52 mm; Zg-Nr. PM 2-67/A Rev.0; je 1 Stück:; PM2-15 + PM2-16; mit 1 Heftklammer verbunden: Electronic Grade Style 3527 |
BL320140 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10011 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 133 x 133 x 1,5 mm; PM 2-67/B Rev. 0; je 1 Stück:; PM2-17 + PM2-18; mit 1 Heftklammer verbunden; Electronic Grade Style 3527 |
BL320141 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10012 | Gylon Multilayer Membrane; 150,0 x 150,0 x 1,5; PM 2-68/A Rev. 1; consisiting of 1 pc:; PM2-35 + PM2-36; mit 1 Heftklammer verbunden; Electronic Grade Style 3527 |
BL320142 | MEMBRANSATZ # | FAB04-10018 | Gylon Mehrlagen-Membrane; 260 x 1,5 mm; PM2-68/B Rev.1; je 1 Stück:; PM2-45 + PM2-46; with 1 Heftklammer verbunden: Electronic Grade Style 3527 |
BL322052 | MEMBRAN #240 X 1,6 | FAB04-10015 | Gylon Membrane; 240,0 x 1,6 mm; PN-1879 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322053 | MEMBRAN #240 X 1,6 | FAB04-10014 | Gylon Membrane; 240,0 x 1,6 mm; PN-1877 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322121 | MEMBRAN #350 X 1,7 | FAB04-10017 | Gylon Membrane; 350 x 1,7 mm; PN-1885 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322122 | MEMBRAN #350 X 1,7 | FAB04-10016 | Gylon Membrane; 350 x 1,7 mm; PN-1884 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322167 | MEMBRAN #250 X 1,7 | FAB04-10024 | Gylon Membrane; 250 x 1,7 mm; PN-2035 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322168 | MEMBRAN #250 X 1,7 | FAB04-10025 | Gylon Membrane ; 250 x 1,7 mm; PN-2036 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322202 | MEMBRAN #290 X 1,7 | FAB04-10027 | Gylon Membrane; 290 x 1,7mm; PN-2047 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322203 | MEMBRAN #290 X 1,7 | FAB04-10028 | Gylon Membrane; 290 x 1,7mm; PN-2050 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322225 | MEMBRAN #180 X 1,6 | FAB04-10029 | Gylon Membrane; 180,0 x 1,6 mm; PN-2058 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322226 | MEMBRAN #180 X 1,6 | FAB04-10030 | Gylon Membrane; 180,0 x 1,6 mm; PN-2059 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322290 | MEMBRAN #220 X 1,6 | FAB04-10031 | Garlock Gylon Membrane; 220,0 x 1,6 mm; PN-2152 / Rev.1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322291 | MEMBRAN #220 X 1,6 | FAB04-10032 | Garlock Gylon Membrane; 220,0 x 1,6 mm; PN-2153 / Rev.1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322313 | MEMBRAN #205 X 1,6 | FAB04-10036 | Gylon Membrane; 205,0 x 1,6 mm; PN-2106 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322314 | MEMBRAN #205 X 1,6 | FAB04-10037 | Gylon Membrane; 205,0 x 1,6 mm; PN-2107 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322338 | MEMBRAN #180 X 1,6 | FAB04-10033 | Gylon Membrane; 180,0 x 1,6 mm; PN-2179 Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322340 | MEMBRAN #180 X 1,6 | FAB04-10034 | Gylon Membrane; 180,0 x 1,6 mm; PN-2180 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322457 | MEMBRAN #220 X 1,6 | FAB04-10040 | Garlock Membrane; 220,0 x 1,5 mm; PN-2315 / Rev. 2; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL322519 | MEMBRAN #370 X 1,7 | FAB04-10139 | Garlock Membrane; 370,0 x 1,7 mm; PN-2364 / Rev. 1; Gylon Electronic Grade 3527 |
BL322520 | MEMBRAN #370 X 1,7 | FAB04-10140 | Garlock Membrane; 370,0 x 1,7 mm; PN-2365 / Rev. 1; Gylon Electronic Grade 3527 |
BL322526 | MEMBRAN #280 X 1,7 | FAB04-10046 | Gylon Membrane; 280 x 1,7 mm; PN-2345 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322527 | MEMBRAN #280 X 1,7 | FAB04-10047 | Gylon Membrane; 280 x 1,7 mm; PN-2346 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3527 |
BL322549 | MEMBRAN #312 X 1,7 | FAB04-10285 | Gylon Membrane; 312,0 x 1,7 mm; PN-2300 / Rev. 2; Electronic Grade Style 3527 |
BL322550 | MEMBRAN #312 X 1,7 | FAB04-10284 | Gylon Membrane; 312,0 x 1,7 mm; PN-2301 / Rev. 2; Electronic Grade Style 3527 |
BL322601 | MEMBRAN #265 X 1,7 | FAB04-10042 | Garlock Gylon Membrane 3522/3527; 265; 1,7; mm; ZG-Nr. PN-2394/1 |
BL322602 | MEMBRAN #265 X 1,7 | FAB04-10043 | Garlock Membrane 265 x 1,7 mm PN-2395 / Rev. 1 Gylon Electronic 3527 |
BL322751 | MEMBRAN 310 X 1,7# | FAB04-10055 | Gylon Membrane; 310 x 1,7mm; PN-2653; Electronic Grade Style 3527 |
BL322752 | MEMBRAN 310 X 1,7# | FAB04-10056 | Gylon Membrane; 310 x 1,7 mm; PN-2654; Electronic Grade Style 3527 |
BL322817 | MEMBRAN #270 X 1,7 | FAB04-10057 | Garlock Gylon 3522/3527; 270; 1,7; mm; acc. draw.:-Nr.: PN-2675 |
BL322818 | MEMBRAN #270 X 1,7 | FAB04-10058 | Garlock Gylon 3522/3527; 270; 1,7; mm; acc. draw.:-Nr.: PN-2676 |
BL323583 | MEMBRAN #420 X 1,7 | FAB04-10147 | Garlock Membrane; 420,0 x 1,72 mm; PN-3410; Gylon Electronic Grade 3527 |
BL323584 | MEMBRAN #420 X 1,7 | FAB04-10148 | Garlock Membrane; 420,0 x 1,72 mm; PN-3409; Gylon Electronic 3527 |
BL380090 | MEMBRAN #230 X 1,6 | FAB04-10019 | Gylon Membrane; 230,0 x 1,6 mm; PN-1939 / Rev. 1; Electronic Grade Style 3522 / 3527 |
BL380092 | MEMBRAN #270 X 1,7 | FAB04-10022 | Garlock Membrane; 270 x 1,7 mm; PN-1985 Rev. 1; Gylon Electronic Grade Style 3527 |
Garlock Membranen – ideal zur Integration in Pumpen
Garlock ist ein bekannter und erfolgreicher Hersteller von PTFE-Membranen und Diaphragmen. Garlock Membranen sind ideal geeignet für den Einsatz zum Beispiel in SPX FLOW, Bran Luebbe Pumpen, wie NOVAPLEX Vector Prozessmembranpumpen oder NOVADOS Dosierpumpen. Garlock Membranen aus PTFE sind die beste Lösung für Pumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Öl- und Gaspumpen und Kolbenpumpen. Wir beliefern verschiedene Industriezweige, z. B. Pharmazie, Öl & Gas, Petrochemie, Wasseraufbereitung, Chemie, Papierherstellung, Lebensmittel-/Getränkeherstellung und viele weitere. Unsere PTFE-Membranen eignen sich sehr gut für SPX-Lösungen. Wir können passende Membranen für NOVADOS Dosierpumpen, CEREX P Dosierpumpen, CEREX K Dosierpumpen, CEREX D Dosierpumpen, NOVAPLEX Integral Prozesspumpen, ProCam Membrandosierpumpen, ProCam Smart Dosierpumpen und viele weitere SPX Bran Luebbe Pumpen anhand der Artikelnummern liefern.
Die Garlock Produktpalette an Membranen umfasst Lösungen wie die bekannten GYLON® PTFE-Membranen Style 3522, GYLON® ONE-UP® Pumpenmembranen und Garlock ONE UP® Pumpenmembranen. Sie suchen eine Sandwich-Membran oder eine PTFE-Doppel-Membran? Sie interessieren sich für Leckage Systeme, die Vermeidung von Leckage und Membran-Diagnosesysteme? Wir beraten Sie kompetent und professionell. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen. Unsere Produktpalette umfasst leckfreie Membranen für hermetisch dichte Membranpumpen die Ihren Anforderungen in der Leckage Vermeidung und Leckagekontrolle entsprechen.
Downloads GYLON® PTFE Membranen
- Zertifikat: GYLON® Translucent Style 3522 Thickness 2.0 mm EN13555 Characteristics
- Katalog: Garlock Membranen
- Flyer: GYLON® Style 3522
- Case Study: Diaphragms in GYLON® Style 3522
How to find us
Garlock GmbH
Falkenweg 1
41468 Neuss
GERMANY
Contact
+49 2131 349-401
garlockgmbh@garlock.com